Dependendo da configuração da Cia e do meio de pagamento, o meio de pagamento pode ou não exigir aprovação de pagamento.
Caso a Cia tenha a função de análise de pagamento ativa, e queira utilizar meios de pagamento que não exijam aprovação de pagamento, basta utilizar meios de pagamentos com a opção ("Necessário aprovação?" = NÃO).
Caso a Cia tenha a função de análise de pagamento ativa, e queira utilizar meios de pagamento que exijam aprovação de pagamento, basta utilizar meios de pagamentos com a opção ("Necessário aprovação?" = SIM).
OBS: os ID's dos meios de pagamento do ambiente de produção e homologação (STG), podem não ser os mesmos, para consultar os meios de pagamento de homologação clique aqui
Abaixo, temos os meios de pagamento existentes somente no ambiente de produção (PRD):
ID | DESCRIÇÃO | TIPO | NECESSÁRIO APROVAÇÃO? |
124 | Ame (boleto) | BOLETO | SIM |
76 | Apple Pay | CARTÃO | NÃO |
26 | B2B (auto) | CARTÃO | NÃO |
18 | B2W | BOLETO | SIM |
151 | B2W (auto) | BOLETO | NÃO |
20 | B-Cash | BOLETO | SIM |
2 | Boleto | BOLETO | SIM |
45 | Boleto (auto) | BOLETO | NÃO |
9 | Boleto a Prazo | BOLETO A PRAZO | SIM |
37 | Boleto a prazo (auto) | BOLETO A PRAZO | NÃO |
36 | Boleto à vista | BOLETO | SIM |
50 | Boleto AX | BOLETO | NÃO |
152 | Boleto Entrada | BOLETO | SIM |
33 | Boleto Mktplace MadeMadeira | BOLETO | SIM |
104 | Boletoflex | BOLETO | SIM |
59 | Buscape( auto) | CARTÃO | SIM |
82 | Carrefour CC (análise) | CARTÃO | SIM |
103 | Cartão BNDES | CARTÃO | SIM |
43 | Cartão de Crédito (auto) | CARTÃO | NÃO |
1 | Cartão de Crédito Total | CARTÃO | SIM |
79 | Cartão Presente | CARTÃO | SIM |
27 | Carteira (auto) | BOLETO | NÃO |
66 | Cash | BOLETO | SIM |
90 | CHEQUE | BOLETO A PRAZO | SIM |
22 | CNova | BOLETO | SIM |
108 | Colombo | CARTÃO | SIM |
101 | Consorcio | BOLETO | SIM |
116 | Crediario | BOLETO | SIM |
13 | Cupom de Terceiros | MARKETPLACE | SIM |
32 | Cupom de Terceiros (auto) | MARKETPLACE | NÃO |
60 | Dafiti (auto) | CARTÃO | SIM |
5 | Débito/Transferência | BOLETO | SIM |
44 | Depósito em conta | BOLETO A PRAZO | SIM |
94 | Depósito em conta (a vista) | BOLETO | SIM |
28 | Depósito em conta (auto) | BOLETO A PRAZO | NÃO |
52 | Doação | BOLETO A PRAZO | SIM |
40 | Doação (auto) | BOLETO | NÃO |
65 | Dotz | BOLETO | SIM |
87 | Extra | CARTÃO | SIM |
86 | Extra (auto) | CARTÃO | NÃO |
35 | Fidelidade | BOLETO | SIM |
102 | Financiamento | BOLETO | SIM |
106 | Kabum | CARTÃO | SIM |
14 | Koin | BOLETO | SIM |
100 | Leilão | BOLETO | SIM |
105 | Leroy Merlin | CARTÃO | SIM |
61 | Magazine Luiza | CARTÃO | SIM |
63 | Magazine Luiza (Análise Auto) | CARTÃO | NÃO |
126 | Marabraz | CARTÃO | SIM |
17 | MarketPlace | MARKETPLACE | SIM |
15 | MarketPlace (auto) | MARKETPLACE | NÃO |
31 | MarketPlace B2W | CARTÃO | SIM |
23 | MarketPlace B2W (auto) | CARTÃO | NÃO |
47 | Marketplace Buscapé | BOLETO | SIM |
68 | MarketPlace Carrefour (auto) | CARTÃO | NÃO |
39 | MarketPlace CNova | CARTÃO | SIM |
24 | MarketPlace CNova (auto) | CARTÃO | NÃO |
95 | MarketPlace Madeira (auto) | BOLETO | NÃO |
49 | MarketPlace Magazine Luiza | BOLETO | SIM |
93 | MarketPlace Magazine Luiza | BOLETO | NÃO |
38 | Marketplace Mercado Livre | BOLETO | SIM |
74 | Marketplace Mercado Livre (A) | BOLETO | NÃO |
62 | Marketplace Netshoes | CARTÃO | SIM |
150 | MarketPlace Netshoes | BOLETO | NÃO |
8 | MarketPlace Netshoes | BOLETO | SIM |
92 | MarketPlace Ricardo Eletro | BOLETO | SIM |
84 | Marketplace Sephora | BOLETO | SIM |
53 | MarketPlace Shopfacil (auto) | CARTÃO | NÃO |
25 | MarketPlace WalMart | CARTÃO | SIM |
41 | MarketPlace WalMart (auto) | CARTÃO | NÃO |
96 | MarketPlace Zattini (auto) | CARTÃO | NÃO |
78 | MarketPlace Zoom | CARTÃO | SIM |
7 | MarketPlace Zoom | BOLETO | SIM |
54 | MarketPlace Zoom (auto - cc) | CARTÃO | NÃO |
48 | MarketPlace Zoom (auto) | BOLETO | NÃO |
71 | MarketPlaceAmazon | CARTÃO | SIM |
57 | MarketPlaceAmazon (auto) | CARTÃO | NÃO |
70 | MarketPlaceAmazon (boleto) | BOLETO | SIM |
56 | Marketplce Carrefour | BOLETO | SIM |
85 | Marketplce Saraiva | CARTÃO | SIM |
73 | Markteplace HUb2b Boleto | BOLETO | SIM |
72 | Markteplace HUb2b Cartão | CARTÃO | SIM |
34 | MartketPlace C&A | BOLETO | SIM |
29 | Mercado Livre | CARTÃO | SIM |
42 | Mercado Livre (auto) | CARTÃO | NÃO |
12 | Mercado Pago | BOLETO | SIM |
133 | MKP-ML | BOLETO | SIM |
69 | Mkt Place HUB2B | CARTÃO | NÃO |
67 | MktPlace Buscapé (Auto) | CARTÃO | NÃO |
64 | MktPlace Ricardo Eletro (auto) | CARTÃO | NÃO |
111 | Mobly | CARTÃO | SIM |
58 | Novo Mundo (auto) | BOLETO | NÃO |
98 | Ominichat | BOLETO | SIM |
16 | PagSeguro | BOLETO | SIM |
91 | PagSeguro (auto) | CARTÃO | NÃO |
11 | PayPal | BOLETO | SIM |
80 | PayU | BOLETO | SIM |
99 | Petronect | CARTÃO | NÃO |
149 | PIX | PIX | NÃO |
127 | PIX (boleto / auto) | BOLETO | NÃO |
123 | PIX (boleto) | BOLETO | SIM |
156 | PIX SHOP | PIX | NÃO |
81 | Ricardo Eletro CC (Análise) | CARTÃO | SIM |
55 | Safetypay | BOLETO | SIM |
110 | Shopfacil | CARTÃO | SIM |
77 | Skyhub | CARTÃO | SIM |
21 | Stelo | BOLETO | SIM |
83 | Transferência | MARKETPLACE | NÃO |
10 | Vale | VALE | SIM |
4 | Vale (auto) | VALE | NÃO |
125 | Vale externo | MARKETPLACE | SIM |
19 | Vale Loja | BOLETO | SIM |
88 | Venda Direta Cartão de Crédito | CARTÃO | SIM |
89 | Venda Direta Cartão de Débito | CARTÃO | SIM |
75 | Venda Direta Crédito Boleto | BOLETO | SIM |
30 | Vendas MM | CARTÃO | SIM |
109 | Vivo | CARTÃO | SIM |
46 | Walmart | BOLETO | SIM |
107 | WebContinental | CARTÃO | SIM |
160 | Shopee | CARTÃO | SIM |
161 | MadeiraMadeira | CARTÃO | SIM |
169 | Venda Dir Cartão de Créd(auto) | CARTÃO | NÃO |
198 | Bonificação | MARKETPLACE | SIM |
IMS
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.